ヤマト宅急便送料
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
60cm | 1260 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1040 | 1150 | 1370 | 1370 | 1590 | 1590 |
80cm | 1480 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1370 | 1590 | 1590 | 1810 | 2140 |
100cm | 1720 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1500 | 1610 | 1830 | 1830 | 2050 | 2710 |
120cm | 1940 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1830 | 2050 | 2050 | 2270 | 3260 |
140cm | 2180 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2070 | 2290 | 2290 | 2510 | 3830 |
160cm | 2400 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2180 | 2290 | 2510 | 2510 | 2730 | 4380 |
コンパクト | 840 | 680 | 680 | 680 | 680 | 730 | 730 | 790 | 900 | 900 | 1010 | 1010 |
単位(円)
※佐川急便にて発送する場合もございますので、ご了承ください。